НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 3000 | 59.00 | 177000 | Эквадор | 300 | 3200 | |||
Апельсины Свежие | 3000 | 59.00 | 177000 | Египет | 300 | 3200 | |||
Персики Свежие | 1000 | 61.00 | 61000 | Турция | 100 | 1100 | |||
Нектарины Свежие | 1000 | 61.00 | 61000 | Турция | 100 | 1100 | |||
Слива Свежая | 1000 | 58.00 | 58000 | Иран | 100 | 1100 | |||
Чеснок Свежий | 1000 | 57.00 | 57000 | Иран | 100 | 1100 | |||
Петрушка Свежая | 1000 | 57.00 | 57000 | Иран | 100 | 1100 | |||
Мандарины Свежие | 1000 | 58.00 | 58000 | Марокко | 100 | 1100 | |||
Грибы Свежие | 1000 | 58.00 | 58000 | Беларусь | 100 | 1100 | |||
Яблоки Свежие | 4000 | 59.00 | 236000 | Азербайджан | 400 | 4300 | |||
17000 | 1000000 | 1700 | 18400 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С.П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
846 AEW 07 /36 ADB 07